Додаток №6/3-4 «Звіт про виконання плану по доходах с. Вигода»
Кількість переглядів: 102
| Властивість | Значення |
|---|---|
| Скликання: | 8 скликання |
| Сесія: | 6 |
| Тип документу: | Додаток |
| Дата прийняття: | 21.01.2021 |
| Дата оприлюднення: | 26.01.2022 |
| Номер документу: | 6/3-4 |
| Назва документу: | Звіт про виконання плану по доходах с. Вигода |
| Прикріплені файли: |
