Додаток №7/7-6 «Додаток 4. Розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2021 році(грн)»
Кількість переглядів: 86
Властивість | Значення |
---|---|
Скликання: | 8 скликання |
Сесія: | 7 |
Тип документу: | Додаток |
Дата прийняття: | 22.02.2021 |
Дата оприлюднення: | 27.01.2022 |
Номер документу: | 7/7-6 |
Назва документу: | Додаток 4. Розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2021 році(грн) |
Прикріплені файли: |