Додаток №4 «Розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2021 році(грн)»
Кількість переглядів: 168
Властивість | Значення |
---|---|
Скликання: | 8 скликання |
Сесія: | 7 |
Тип документу: | Додаток |
Дата прийняття: | 04.03.2021 |
Дата оприлюднення: | 28.01.2022 |
Номер документу: | 4 |
Назва документу: | Розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2021 році(грн) |
Прикріплені файли: |