Додаток №8/2-6 «Додаток 4. Розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2021 році(грн)»
Кількість переглядів: 146
| Властивість | Значення |
|---|---|
| Скликання: | 8 скликання |
| Сесія: | 8 |
| Тип документу: | Додаток |
| Дата прийняття: | 29.03.2021 |
| Дата оприлюднення: | 22.02.2022 |
| Номер документу: | 8/2-6 |
| Назва документу: | Додаток 4. Розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2021 році(грн) |
| Прикріплені файли: |
