Додаток №4 «Розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2021 році(грн)»
Кількість переглядів: 77
Властивість | Значення |
---|---|
Скликання: | 8 скликання |
Сесія: | 8 |
Тип документу: | Додаток |
Дата прийняття: | 08.04.2021 |
Дата оприлюднення: | 22.02.2022 |
Номер документу: | 4 |
Назва документу: | Розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2021 році(грн) |
Прикріплені файли: |